Region



103 235-8 Essen 250513

103 235-8 Essen 250513

120 123-5 Langenfeld 280513

143 045 Langenfeld 280513

143 xxx E-Kettwig 120513

145 023-8 Rat-West 300513

182 572-8 Langenfeld 280513

185 025-4 Lintorf 250513

185 067-6 Oberhausen 270513

185 073-2 Rat-West 300513

189 025-0+145 049-3+004-8 Oberhausen 270513

225 117-1+024-9 Rat-West 250513

430 045+546 Richrtah 280513

430 546+045 Richrtah 280513

CT E37 520 Richrtah 280513

EBM 225 094-2 Oberhausen 270513

EBM 225 094-2 Oberhausen 270513

ERS 185 635-0 Rat-West 300513

Hec 241 010 Rat-West 250513-02-k.jpg

PKP 189-152 Oberhausen 270513

RBH 810 Oberhausen 270513

RBH 831 Oberhausen 27051

RTB 186 103 Rat-West 300513

TXL 182 529 Rat-West 300513


noch ein paar Bilder aus der Region aus dem Monat Mai